Merknaam: | JCDRILL |
Modelnummer: | T45 |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | 50-300USD/Pcs |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Toeleveringsvermogen: | 20000Set/Year |
T45 Hoogste de Boorbeetjes van de Hamerknoop 33 - 178mm Diameter voor het Project van de Mijnbouwsteengroeve
Toepassing
Onze de boorbeetjes worden van de bedrijf hoogste hamer gemaakt door hoogte - van het het staalbar en wolfram van de kwaliteitslegering carbide. Door thermische behandeling, onze boringshulpmiddelen taai genoeg zijn om rots het boren eisen te ontmoeten en het minste verlies van energie te hebben terwijl het boren van de rotsen. Bovendien, wij kunnen aangepaste de boorbeetjes van de draadknoop volgens verschillende het boren toepassing ontwerpen, en de beetjes van de douaneboor zijn van toepassing op boor zachte rots, los-middelgrote rots en harde rots.
Kenmerken
1. Uitborend Boorbeetje verbind volkomen aan verminderde boorstaaf voor het boren van gaten.
2. De stabiele en rijpe lassentechnologie verzekert hoogte - kwaliteit van beetjes.
3. De nauwkeurige afmeting van spitse graad past volkomen de staven aan.
4. betrouwbaar en het zeer rendabele werk.
5. De hoogwaardige tussenvoegsels van het wolframcarbide.
6. De beetjeorganismen vervaardigden van hoogwaardig staal en verwerkten gebruikend overzichtscnc machines en thermische behandeling.
7. Met lange levensuur
8. Lagere consumptie
9. Brede selecties van boorbeetjes
10. Levering snel
Specificatie
Naam van product | Dia | Uiteindegrootte (mm) | No.of spoelende gaten | Gewicht (kg) | ||
T45 | mm | Maat | Voorzijde | Kant | Voorzijde | |
![]() |
70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 2 | 2.4 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2.6 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4.5 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5.0 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | |
![]() |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.6 |
70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 3 | 2.4 | |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2.6 | |
89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 4.6 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.5 | |
![]() |
70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.5 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.1 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | 4.0 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.1 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 8.2 | |
![]() |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3.1 | |
89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 5.4 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 7.8 | |
105 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 8.3 |
Packing&levering