Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | JXY180 | Het boren Diepte: | 0180m |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 350mm | DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 4.2m |
Gebruik: | De boring van de waterput | HET BOREN METHOLD: | DTH-Boring & Modderboring |
Omwentelingssnelheid: | 0-80rpm | Motormacht: | 22HP |
BOORpijp: | 50/60mm | MODDERpomp: | BW250/BW160 |
Garantie: | 1year | ||
Markeren: | waterputboring apparatuur,waterput boormateriaal |
180m zette de kleine aanhangwagen de draagbare installatie van de boorgatboring voor oppervlaktewater op die goed JXY180 boren
Toepassing
180m de kleine aanhangwagen de draagbare installatie opzette van de boorgatboring keurt het recentste ontwerp met aanhangwagen opgezette mobiele basis, mechanische transmissie en hydraulisch verrichtingssysteem goed. Het is uitgerust met drie-vleugel beetje, legeringsbeetje en diamantbeetje voor verschillende geologische formaties, zoals grond, zand, grint, graniet, harde rots, enz.
Kenmerken
1. Exploratie voor stichtingstechniek;
2. Bouw;
3. Waterput of het geotechnische onderzoek boren voor kaliber binnen diameter 600mm;
4. Gaten voor inspectie, redding, de test van de projectkwaliteit evenals het geologische exploratie en steenkolenbekken naar bodemschatten zoeken;
1. Voeding
Het kan door of elektrische motor of dieselmotor worden gedreven.
Max.Drilling diepte | m | 180 |
Max.Drilling Dia. | mm | 350 |
Max.Opengat Dia. | mm | 350 |
Beëindigengat Dia. | mm | 75 |
Boringsstaaf | mm | 42,50,60 |
Het boren hoek | 75-90° | |
Roterende As | ||
De as door:sturen snelheid | r/min | 64.128.256.550 |
Asslag | mm | 400 |
As binnendiameter | mm | 62 |
As het opheffen capaciteit | Kg | 6000 |
As Max.Torque | N/M | 2200 |
Hoofd (Hydraulische) Kruk | ||
Enige lijn het opheffen snelheid | m/s | 17,35,75,151 |
Strak koorddiameter | mm | 12 |
Hijstoestel enige lijn het opheffen capaciteit | Kg | 1800 |
Roldiameter | mm | 245 |
Rol kubieke maatregel | m | 35 |
Hulpmiddelenkruk | ||
Strak koorddiameter | mm | 6 |
Roldiameter | mm | 140 |
Rol kubieke maatregel | m | 450 |
De Macht van de boringsinstallatie (kies tussen volgende twee) | ||
Dieselmotor | kw/hp | 16.13/22 |
Elektrische (Facultatieve) motor | KW | 15 |
Aanhangwagen | ||
Ladingscapaciteit | T | 1 |
Weight&Size | ||
Gewicht | kg | 1300 |
Afmeting | mm | 2800×1650×2100 |
Packing&levering
De dienst
In ons systeem van de latere verkoopdienst, zetten wij strikt perfect controlesysteem volgens ISO-9000 reeksen, in dit systeem op, lossen het de technologiedatum en probleem oplossing op en de preventieve maatregelen zullen in om het even welk worden verstrekt handhaven project, zullen alle vervangstukken in nieuwe OEM producten met installatieinstructies, verpakkingslijst, de instructie van de fabrikant, kwalificatie en Garantiecertificaat worden gebruikt.
Wij verstrekken „één materiaal & één geval, de eindeloze dienst, namelijk begint de latere verkoopdienst van de ordebevestiging, jongstleden voor het beroepsleven van het materiaal.
Aankoopproces
Contactpersoon: Tina Zheng
Tel.: +8613521183617
Fax: 86-10-57159802