Merknaam: | JCDRILL |
Modelnummer: | 40x6000mm |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 20000pieces/week |
Voordelen
Treksterkte
De vereiste treksterkte kan op basis van pijpgewicht worden berekend. Naast het pijpgewicht, zou het grint dat in de verbindingen tijdens de assemblage en regelingsfase geplakt wordt in ontwerpberekeningen moeten worden overwogen. De lagere capaciteit van het ladingslager het schermpijpen met zou groeven wanneer zich ontwikkelen goed moeten worden overwogen of wanneer pompen (wegens grote verschillen in waterspiegel). Het effect van dergelijke druk kan niet precies worden bepaald. Wanneer het dalen van pijpen door kleilagen, worden de extra samenpersende krachten uitgeoefend wegens zwellende klei. Dit kan bij om het even welke diepte gebeuren en in uiterste kunnen de gevallen aanzienlijke spanning op de materiële oppervlakte veroorzaken. De waarden in de lijsten van deze brochure worden vermeld zijn gebaseerd op de minimummuurdikte van de pijpen, hun diameters en materiële samenstelling die.
Effect van Temperatuur
De temperatuurvoorwaarden die tijdens het leggen van pijpen pvc-u heersen zullen goed de mechanische eigenschappen van het materiaal beïnvloeden. Op hoge temperatuur tussen 30° C en 40° C zoals die door de kruipensterkte wordt vermeld met betrekking tot tijd, verstrekken de materiële eigenschappen pvc-u voldoende veiligheidsfactor voor de bestemming. Het is nochtans belangrijk om de andere invloeden te bepalen terwijl het inpakken van de putpijpen met beton om de boorgaten te verzegelen. De temperatuurverhogingen kunnen door de hydratiehitte van beton worden veroorzaakt. De berekeningen tonen nochtans aan dat deze temperaturen normaal geen 15°C. overschrijden. Met de temperatuur die van unsetbeton ong. 18°C bereiken, zal de temperatuur binnen de verbinding meer dan lichtjes 30°C zijn en dat is binnen de optimale grenzen.
Toepassing
Specificatie
Grootte (Uit Diameter) |
(0,80 Mpa) | (Mpa 1,0) | (Mpa 1,25) | (Mpa 1,6) | (Mpa 2,0) | ||||||
mm | Duim | Gewicht | Dikte | Gewicht | Dikte | Gewicht | Dikte | Gewicht | Dikte | Gewicht | Dikte |
Kgs/m | mm | Kgs/m | mm | Kgs/m | mm | Kgs/m | mm | Kgs/m | mm | ||
40 | 1.25 | 0,41 | 2 | 0,47 | 2.4 | 0,56 | 3 | 0,68 | 3.7 | ||
50 | 1.5 | 0,5 | 2 | 0,58 | 2.4 | 0,72 | 3 | 0,85 | 3.7 | 1.06 | 4.6 |
63 | 2 | 0,79 | 2.5 | 0,95 | 3 | 1.15 | 3.8 | 1.41 | 4.7 | 1.68 | 5.8 |
75 | 2.5 | 1.07 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 1.63 | 4.5 | 1.9 | 5.6 | 2.39 | 6.9 |
90 | 3 | 1.53 | 3.5 | 1.88 | 4.3 | 2.33 | 5.4 | 2.8 | 6.7 | 3.41 | 8.2 |
110 | 4 | 1.87 | 3.4 | 2.23 | 4.2 | 2.82 | 5.3 | 3.4 | 6.6 | 4.2 | 8.1 |
125 | 4.5 | 2.41 | 3.9 | 2.95 | 4.8 | 3.33 | 6 | 4.44 | 7.4 | 5.4 | 9.2 |
160 | 6 | 3.89 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 5.97 | 7.7 | 7.24 | 9.5 | 8.87 | 11.8 |
200 | 8 | 6.14 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 9.31 | 9.6 | 11.19 | 11.9 | 13.84 | 14.7 |
225 | 9 | 7.69 | 6.9 | 9.1 | 8.6 | 11.97 | 10.8 | 14.41 | 13.4 | 17.53 | 16.6 |
250 | 10 | 9.51 | 7.7 | 11.4 | 9.6 | 14.4 | 11.9 | 17.7 | 14.8 | 21.61 | 18.4 |
280 | 11 | 11.88 | 8.6 | 14.7 | 10.7 | 18.2 | 13.4 | 22.19 | 16.6 | 27.08 | 20.6 |
315 | 12 | 15.09 | 9.7 | 18 | 12.1 | 22.89 | 15 | 28.17 | 18.7 | 34.31 | 23.2 |
Materialen
Pvc-u, unplasticised polyvinylchloride is een ideaal materiaal voor de productie van goed pijpen zoals het is
ondoordringbaar aan corrosie en chemische actie, gemakkelijk om, aansteken in niet-toxisch gewicht te behandelen en te installeren,
en niet geleidend. Zijn lange levensduur maakt tot het een economische keus over andere materialen.
Productie