Merknaam: | JCDRILL |
Modelnummer: | CSD200 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | de reeksen van 2000 |
CSD200 Waterputboringsriggen voor 200 diepte
CSD200 Een op een vrachtwagen gemonteerde, multifunctionele boorinstallatie voor waterputten is een efficiënte, multifunctionele, volledig hydraulische boorinstallatie voor waterputten.Het is zeer efficiënt omdat het een groter koppel van de draaitafel en wordt voornamelijk gebruikt voor water goed in de industrie en de landbouw, nationale defensie bouw fundering, geologische exploratie, geothermische goed en andere fundering werken, het is populair in binnen- en buitenland.
Specificatie
1 | Geologisch geboord | Alle soorten | |
2 | Typ van boor | DTH & Mud Rotary | |
3 | Boringssysteem en werking | Hydraulische | |
4 | De diameter van het gat | mm | Φ90 Φ325 |
5 | Diepte van het gat | m | 200 |
6 | Rotatie-koppel | Nm | 4800 |
7 | Rotatiesnelheid | rpm | 0-102 |
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 76,89,102,114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 3000 |
10 | Max. hefkracht | Tonnen | 12 |
11 | Max. Voersnelheid | M/min | 18 |
12 | Voedingsstrek | mm | 3400 |
Lier. | |||
13 | Liftkracht van de hefmachine | T | 0.8 |
14 | Lengte van het staaldraadtouw ((gereedschapswinter) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Dieselmotortype | Yuchai | |
16 | Nominaal paardenvermogen | Kw | 81 |
17 | Elektrisch systeem | V | 24 |
Compressor vereist (optioneel) | |||
18 | Type compressor | Roterende schroef/verplaatsbaar | |
19 | Druk vereist | MPa | 1.2 ¢3.0 |
20 | Luchtverbruik | m3/min | 11 ¢ 35 |
Truck | |||
21 | Vervaardiging | Foton Aoling | |
24 | Nominaal paardenvermogen | HP | 168 |
25 | Norm voor de afgifte | EU-5 | |
26 | Type aandrijving | 4x2 | |
27 | Max.Snelheid | Km/h | 95 |
28 | Stuurwiel | Links/rechts (optioneel) | |
Schimmelpomp | |||
29 | Type | Hydraulische | |
30 | Model | BW450 | |
31 | Een beroerte | mm | 110 |
32 | Verplaatsing | L/min | 450 |
33 | Afvoerdruk (Mpa) | MPa | 5 |
34 | Zuigbuisdiameter | mm | 89 |
35 | Afvoerpijpdiameter | mm | 51 |
36 | Linerdiameter | mm | 80 |
Afmeting | |||
37 | Nettogewicht | Kilo's | 10800 |
38 | Verzendtijd | mm | 9100 |
39 | Verzendbreedte | mm | 2550 |
40 | Vervoerhoogte | mm | 3400 |
Vervoer