|
Productdetails:
|
Geboorde de geologie: | Alle Soorten | Boortype: | Roterende DTH & Modder |
---|---|---|---|
Boorsysteem en verrichting: | Hydraulisch | Gatendiameter: | 90325mm |
Gatendiepte: | 200m | Omwentelingstorsie: | 4800Nm |
Omwentelingssnelheid: | 0-102rpm | ||
Markeren: | 200 de machine van de de boringsinstallatie van de waterput,dth Waterput die Rig Machine boren,De multifunctionele machine van de de boringsinstallatie van de waterput |
CSD200 de Boringsinstallaties van de waterput voor Diepte 200
CSD200 de multifunctionele vrachtwagen opgezette de boringsinstallatie van de waterput is een efficiënte, multifunctionele volledige hydraulische de boringsinstallatie van de waterput. Het is hoog rendement wegens het hebben van een grotere torsie van de draaischijf en voor waterput in de industrie en landbouw, nationale defensie de bouwstichting, geologische geothermic exploratie goed hoofdzakelijk gebruikt, en andere stichting die, het is in binnen- en buitenland populair werken.
Specificatie
1 | Geboorde de geologie | Alle soorten | |
2 | Boortype | Roterende DTH & Modder | |
3 | Boorsysteem en verrichting | Hydraulisch | |
4 | Gatendiameter | mm | Φ90-Φ325 |
5 | Gatendiepte | m | 200 |
6 | Omwentelingstorsie | NM | 4800 |
7 | Omwentelingssnelheid | t/min | 0-102 |
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 76,89,102,114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 3000 |
10 | Max. het Opheffen kracht | Ton | 12 |
11 | Max. Voersnelheid | M/min | 18 |
12 | Voerslag | mm | 3400 |
Kruk | |||
13 | Het opheffen kracht van hijstoestel | T | 0,8 |
14 | Lengte van staalkabel (hulpmiddelkruk) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Dieselmotortype | Yuchai | |
16 | Geschatte Paardmacht | KW | 81 |
17 | Elektrosysteem | V | 24 |
Vereiste compressor (Facultatief) | |||
18 | Compressortype | Roterend Schroef/Roerend goed | |
19 | Vereiste druk | Mpa | 1.2-3.0 |
20 | Luchtconsumptie | m ³ /min | 11-35 |
Vrachtwagen | |||
21 | Fabrikant | Foton Aoling | |
24 | Geschatte Paardmacht | HP | 168 |
25 | Lossingsnorm | EU-5 | |
26 | Aandrijvingstype | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Km/h | 95 |
28 | Stuurwiel | linkerzijde/juist (Facultatief) | |
Modderpomp | |||
29 | Type | Hydrulic | |
30 | Model | BW450 | |
31 | Slag | mm | 110 |
32 | Verplaatsing | L/min. | 450 |
33 | Lossingsdruk (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | De diameter van de zuigingsbuis | mm | 89 |
35 | De diameter van de lossingspijp | mm | 51 |
36 | Voeringsdiameter | mm | 80 |
Afmeting | |||
37 | Netto Gewicht | Kg | 10800 |
38 | Het verschepen Lengte | mm | 9100 |
39 | Het verschepen Breedte | mm | 2550 |
40 | Het verschepen Hoogte | mm | 3400 |
Het verschepen
Contactpersoon: Tina Zheng
Tel.: 13521183617
Fax: 86-10-57159802