|
|
| Merknaam: | JCDRILL |
| Modelnummer: | CWD400T |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 20 stuks per maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 92 kW |
| De diameter van het gat | 90-450 MM |
| Rotatie-koppel | 4000-8000 Nm |
| Voedingsinhoud | 6600MM |
| Nettogewicht | 8.5T |
| Werkdimensie | 3940*2890*9430MM |
De CWD400T is een hoogwaardige, volledig hydraulische waterputboringstoestel met crawlermontage, ontworpen voor multifunctionele diepteboorwerkzaamheden in complexe en geologische omgevingen.
Het robuuste chassis en het hydraulisch aangedreven systeem leveren een superieure mobiliteit, verbeterde operationele controle en ongeëvenaarde aanpassingsvermogen aan uiteenlopende terreinen en booromstandigheden.De CWD400T ondersteunt zowel modder roterende boren voor zachte en niet-geconsolideerde formaties en lucht DTH (Down-the-Hole) hamer boren voor harde rots.
| Specificatie | Eenheid | CWD400T |
|---|---|---|
| Typ van boor | DTH & MUD | |
| De diameter van het gat | mm | φ90-φ450 |
| Diepte van het gat | m | 400 |
| Rotatie-koppel | NM | 4000-8000 |
| Rotatiesnelheid | RPM | 70 tot 140 |
| De diameter van de boorpijp | MM | 89/102/114 |
| Lange boorpijp | MM | 3000/4500/6000 |
| Voedingsinhoud | MM | 6600 |
| Dieselmotormerk | YUCHAI | |
| Nominale paardenkracht | Kw | 92 |
De CWD400T ondersteunt twee boortechnieken:
De boorplatform is volledig hydraulisch aangedreven en biedt:
Ondanks zijn capaciteit en robuuste constructie behoudt de CWD400T een compacte vervoersdimensie:
Dit zorgt ervoor dat het gemakkelijk kan worden vervoerd en ingezet, zelfs in afgelegen of logistiek moeilijke regio's.