Productdetails:
|
Materiaal: | Synthetische Diamant, Natuurlijke Diamant | Beschikbare grootte: | Q Reeks, T2reeks, T6-Reeks |
---|---|---|---|
Gebruik: | De Diamantboring van de mijnbouwexploratie | Kroonprofiel: | Norm |
Waterwegen: | Standaard/Face-Lossing /Turbo /Spiral | Draad: | DCDMA-Norm |
Kleur: | ZWART | Applicaion: | Al Vat van de Conventionele en Telefoonlijnkern |
Norm: | DCDMA-Norm | Gewicht: | 1.2KGS |
Grootte: | 75.44mm/45.21mm | ||
Markeren: | de boorbeetje van de diamantkern,het uitboren van shell |
Geologisch HK RQ PQ van Oppervlakte Vastgesteld Diamond Reaming Shells BQ NQ met Kernbeetje
Toepassing
Oppervlakte vastgestelde Uitborende Shells worden geplaatst natuurlijke diamanten buiten shells, over het algemeen, met de steengrootte 20/30SPC. De rotssnijders worden gespoeld regelmatig als putontwerp van de waterwegen.
Het uitboren van Shell wordt geplaatst met natuurlijke of synthetische diamant, en het wordt gebruikt om het drilbeetje aan het kernvat te koppelen. Zijn hoofdfunctie is het gat aan de correcte comstant specifieke diameter uit te boren die adequate ontruiming voor het kernvat en voldoende ontruiming voor het nieuwe beetje verzekert dat oude vervangt. Het doet ook dienst als stabilisator voor boorbeetje.
Uitborend Shells worden gebruikt samen met Kernbeetjes, het handhaven van de gatengrootte en het verbeteren van het boren stabiliteit
Kenmerken
1. Deskundige Fabrikant van het Uitboren van Shell
2. BQ, NQ, HK, RQ, PQ, T2, T6,146, TT48etc
3. Gunstige prijs en goede kwaliteit
Vijf soorten het uitboren van shells voor u om te kiezen van:
Oppervlakte vastgesteld Diamond Type
Doordrongen Diamond Type
Het Type van wolframcarbide
PCD-Type
Gegalvaniseerd Diamond Type
De belangrijke onderdelen in uitborende shell, diamanten en een goed-aangepaste matrijs, zijn geselecteerd en ontwikkeld om een stabiel, langdurig product op te brengen. Het waterkanaal en de stootkussenmeetkunde zijn geoptimaliseerd om de vereisten van de hoge penetratietarieven aan te passen van vandaag, die het beetje toestaan om zijn werk zonder obstakel te doen.
Specificatie
PUNT | DIAMANTbeetje | HET UITBOREN VAN SHELL | |||||
„Q“ | Grootte | Beetje-vastgestelde OD | Beetje-vastgestelde identiteitskaart | ||||
Reeks | mm | duim | mm | duim | mm | duim | |
Telefoonlijn | AQ | 47.6 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48 | 1.89 |
BQ | 59.5 | 2.35 | 36.4 | 1.43 | 59.9 | 2.36 | |
NQ | 75.3 | 2.97 | 47.6 | 1.88 | 75.7 | 2.98 | |
HK | 95.58 | 3.77 | 63.5 | 2.5 | 96 | 3.78 | |
PQ | 122 | 4.8 | 84.96 | 3.35 | 122.6 | 4.83 | |
Zweeds | 36 | 36 | 1,417 | 22 | 0,866 | 36.3 | 1,429 |
Metrisch | 46 | 46 | 1,811 | 32 | 1.26 | 46.3 | 1,823 |
T2 | 56 | 56 | 2,205 | 42 | 1,654 | 56.3 | 2,217 |
Reeks | 66 | 66 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66.3 | 2.61 |
76 | 76 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |
86 | 86 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101.3 | 3,988 | |
Zweeds | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48 | 1.89 |
T | TBW | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 |
Reeks | TNW | 75.3 | 2,965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Packing&levering
De dienst
In ons systeem van de latere verkoopdienst, zetten wij strikt perfect controlesysteem volgens ISO-9000 reeksen, in dit systeem op, lossen het de technologiedatum en probleem oplossing op en de preventieve maatregelen zullen in om het even welk worden verstrekt handhaven project, zullen alle vervangstukken in nieuwe OEM producten met installatieinstructies, verpakkingslijst, de instructie van de fabrikant, kwalificatie en Garantiecertificaat worden gebruikt.
Wij verstrekken „één materiaal & één geval, de eindeloze dienst, namelijk begint de latere verkoopdienst van de ordebevestiging, jongstleden voor het beroepsleven van het materiaal.
Aankoopproces
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: 18311051375
Fax: 86-10-57159802