Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Synthetische Diamant, Natuurlijke Diamant | Beschikbare grootte: | Q Reeks, T2reeks, T6-Reeks |
---|---|---|---|
Gebruik: | De Diamantboring van de mijnbouwexploratie | Kroonprofiel: | Norm |
Waterwegen: | Standaard/Face-Lossing /Turbo /Spiral | Draad: | DCDMA-Norm |
Kleur: | ZWART | Applicaion: | Al Vat van de Conventionele en Telefoonlijnkern |
Norm: | DCDMA-Norm | Gewicht: | 1.2KGS |
Grootte: | 75.44mm/45.21mm | ||
Markeren: | de boorbeetje van de diamantkern,het uitboren van shell |
Geologisch HK RQ PQ van Oppervlakte Vastgesteld Diamond Reaming Shells BQ NQ met Kernbeetje
Toepassing
De ruimer wordt geplaatst met natuurlijke of synthetische diamant, en het wordt gebruikt om het drilbeetje aan het kernvat te koppelen. Zijn hoofdfunctie is het gat aan de correcte comstant specifieke diameter uit te boren die adequate ontruiming voor het kernvat en voldoende ontruiming voor het nieuwe beetje verzekert dat oude vervangt. Het doet ook dienst als stabilisator voor boorbeetje.
De matrijsring die van PCD Shell uitboren wordt geplaatst met Polycrystalline Diamant. De Polycrystalline Diamant wordt uit synthetische die diamant geproduceerd met band onder op hoge temperatuur en hoge druk wordt gesinterd; het heeft een indrukwekkende abrassionweerstand en een hoge thermische stabiliteit. PCD die shell uitboren is kostuum voor zachte aan harde rotsvormingen.
Oppervlakte vastgestelde uitborende worden shells geplaatst natuurlijke diamanten buiten shells, over het algemeen, met steengrootte 20/30. De rotssnijders worden gespoeld regelmatig als putontwerp van de waterwegen.
Gewoonlijk, kunnen wij twee soorten maken die Oppervlaktereeks Shell uitboren, is één Spiraalvormig Rib Type, is een andere Spiraalvormig Segmententype.
Uitborend Shells worden gebruikt samen met Kernbeetjes, het handhaven van de gatengrootte en het verbeteren van het boren stabiliteit.
Kenmerken
1. Beschikbaar in alle standaard het boren grootte (A, B, N, H en P).
2. Combinatie natuurlijke en synthetische diamanten ingebed in secties
3. Ring met diamanten volledig wordt behandeld die
Betrouwbare materiële en geavanceerde technologie
Onze uitborende shells worden gemaakt met hoogstaande, synthetische en natuurlijke diamanten, ingebed in een hoogst bestand matrijs. Zij hebben extra die bescherming van wrijving-bestand wolframcarbide wordt gemaakt levensduur te maximaliseren, en hun maximum actieve oppervlaktehulp om afwijking te beperken.
Geoptimaliseerde keuzen
Oppervlakte vastgestelde uitborende zijn shells in alle gemeenschappelijke DCDMA-grootte een voorraadartikel. Het doordrongen zijn uitboren van shells en uitboren van shells in volledig gatenprofiel ook beschikbaar, maar kunnen langere levertijd vereisen.
Grootte Beschikbare zoals volgend:
De reeks van „Q“: AQ, BQ, NQ, HK, PQ
„TW“ reeks: ATW BTW NTW HTW
Vijf soorten het uitboren van shells voor u om te kiezen van:
Oppervlakte vastgesteld Diamond Type
Doordrongen Diamond Type
Het Type van wolframcarbide
PCD-Type
Gegalvaniseerd Diamond Type
Specificatie
Kernbeetjes | Het uitboren van Shell | |||
Grootte | O.D (mm) | I.D (mm) | Grootte | Vastgestelde Diameter (mm) |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
AWG (BIJL) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG (BIJL) | 48.13/47.88 |
AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
BWG (BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG (BX) | 60.07/59.82 |
BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
NWG (NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG (NX) | 75.82/75.57 |
NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
HK | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HK | 96.27/95.89 |
HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | - |
HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
Packing&levering
De dienst
In ons systeem van de latere verkoopdienst, zetten wij strikt perfect controlesysteem volgens ISO-9000 reeksen, in dit systeem op, lossen het de technologiedatum en probleem oplossing op en de preventieve maatregelen zullen in om het even welk worden verstrekt handhaven project, zullen alle vervangstukken in nieuwe OEM producten met installatieinstructies, verpakkingslijst, de instructie van de fabrikant, kwalificatie en Garantiecertificaat worden gebruikt.
Wij verstrekken „één materiaal & één geval, de eindeloze dienst, namelijk begint de latere verkoopdienst van de ordebevestiging, jongstleden voor het beroepsleven van het materiaal.
Aankoopproces
Contactpersoon: Tina Zhang
Tel.: +8613521183617
Fax: 86-10-57159802