Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Middenvrachtwagen Opgezette Installatie | Het boren Diepte: | 300m |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 140450mm | Het boren methode: | Roterende modder en Lucht DTH |
Toepassing: | Waterput | Garantie: | één jaar |
DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 3m | De diameter van de boorpijp: | 89 / 102 /114mm |
Markeren: | waterputboring apparatuur,waterput boormateriaal |
300m Vrachtwagen Opgezette Waterput die het Hydraulische Systeem van Rig Mud en van DTH boren
Toepassing
De de boringsinstallatie van CSD300 4x2 is het efficiënte en veelzijdige boren en een boormateriaal. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor boringsputten, landbouwirrigatieputten, geothermische airconditioningsgaten en andere putten. Het is vooral geschikt voor de projecten van de wateropname in bergachtige en rotsvormingen. De efficiency is tien keer hoger dan dat van de traditionele roterende boringsinstallatie, en de economische voordelen die voor de gebruikers worden gecreeerd zijn uiterst indrukwekkend. In het bijzonder, lost het de moeilijkheid om de hamer van de grondlucht DTH, het bouwprobleem van de roterende rotsboor met harde rotslaag, grint en kiezelsteenlaag te boren op, en kan efficiënt onder diverse geologische structuren werken, bereikend de perfecte combinatie van bergkristal en luchtboring.
Kenmerken
1. De boringsinstallatie kan de boring van de luchtdth Hamer en modderboring gebruiken.
2. De gecentraliseerde controleconsole is geschikt voor elke manipulatie en controle. Het snelle trekken en het opheffen verminderen de hulptijd en verbeteren de het werkefficiency.
3.The het vrachtwagenchassis keurt de speciale de kraanchassis van 4X2 van merk Foton/Dongfeng goed en het hoofdaandrijvingssysteem, het overdrachtgeval, versnellingsbak, dubbel-krukeenheid, modderpomp, draaischijf, boortoren, voersysteem is opstelling op de chassis.
4.It is een hydraulicrotary boringsinstallatie met richtingomloop. Het is uitgerust Facultatieve) de modderpomp met van BW250/BW450 (die de dunne modder als wasvloeistof goedkeurt en op klei, zand en rots kan boren als het met geschikt boringsbeetje uitgerust is.
5.The de macht van boringsinstallatie komt uit een Yuchai-motor, drijft de motor van 93kw Yuchai de grote de duikerspomp van de verplaatsingshoge druk en het wordt gekenmerkt door krachtige dynamische en stabiele prestaties.
6.The het roterende hoofd, omwentelingssnelheid is de stepless aanpassing van 0-100rpm en de roterende torsie is 3200-4500Nm.
7.The het trekken van kracht kan worden geregeld en worden gecontroleerd, wat de machine aan diep gatenboring aanpassen.
8.It kan opstelling een generator die aan lassen geschikt is of verlicht voor het werk bij nacht.
9. De hoofdkruk is beschikbaar op de installatie zodat is het hoog rendement wanneer de installatieboor op modderrots en op de verweringsvorming.
10. De belangrijkste aandrijving van installatie is hydrulic en de vier landende benen en gecontroleerde de boortoren zijn hydraulisch. Het in werking gestelde overdrachtgeval en het de koppelingssysteem van de modderpomp zijn ook hydraulisch.
11. Concurrerend in prijs, handhaven de lage kosten van.
1 | Geboorde de geologie | Alle soorten | |
2 | Boortype | Roterende DTH & Modder | |
3 | Boorsysteem en verrichting | Hydraulisch | |
4 | Gatendiameter | mm | Φ140-Φ450 |
5 | Gatendiepte | m | 300 |
6 | Omwentelingstorsie | NM | 1st Toestel 3200 |
2de Toestel 4500 | |||
7 | Omwentelingssnelheid | t/min | 0-80 1st Toestel |
0-100 2de Toestel | |||
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 76/89/102/114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 3000 |
10 | Max. het Opheffen kracht | N | 10000 |
11 | Max. Voersnelheid | m/min | 18 |
Kruk | |||
12 | Het opheffen kracht van Hoofd (Facultatieve) kruk | T | 4 |
13 | Het opheffen kracht van hijstoestel | T | 0,8 |
14 | Lengte van staalkabel (hulpmiddelkruk) | m | 100 |
15 | Het opheffen hoogte van hulpmiddelkruk | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortype | YUCHAI | |
17 | Geschatte Paardmacht | KW | 93 |
18 | Elektrosysteem | Volt | 24 |
Vereiste compressor | |||
19 | Compressortype | Roterend Schroef/Roerend goed | |
20 | Vereiste druk | Mpa | 1.2-3 |
21 | Luchtconsumptie | m ³ /min | 11-35 |
Vrachtwagen | |||
22 | Fabrikant | FOTON/DONGFENG | |
23 | Model | E13N2B00098 | |
24 | Motor | YC4E140-42 | |
25 | Geschatte Paardmacht | kW | 140 |
26 | Lossingsnorm | EU-2 | |
27 | Aandrijvingstype | 4*2 | |
28 | Max.Speed | Km/h | 102.9 |
29 | Stuurwiel | linker | |
Modderpomp | |||
30 | Type | Hydraulisch | |
31 | Model | BW450/BW250 | |
32 | Slag | mm | 110 |
33 | Verplaatsing | L/min. | 450/250 |
34 | Lossingsdruk (Mpa) | Mpa | 2-3 |
35 | De diameter van de zuigingsbuis | mm | 89 |
36 | De diameter van de lossingspijp | mm | 51 |
37 | Voeringsdiameter | mm | 80 |
Hydraulische Lasser | |||
38 | Mnufacturer | Dynaset | |
39 | Lassende stroom | A | 60-250 |
40 | Hydraulische Min.oilflow | L/min. | 42 |
41 | Nom/Max Pressure | Bar | 190/210 |
42 | Voltage | V | 110/220VDC |
43 | Macht | KW | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schuimpomp | Facultatief | |
Generator | |||
46 | Generator | Facultatief | |
Afmeting | |||
46 | Netto Gewicht | T | 16 |
47 | Het verschepen Lengte | mm | 8800 |
48 | Het verschepen Breedte | mm | 2500 |
49 | Het verschepen Hoogte | mm | 3500 |
50 | Het werk grootte (L*W*H) | mm | 8900*2000*7147 |
In ons systeem van de latere verkoopdienst, zetten wij strikt perfect controlesysteem volgens ISO-9000 reeksen, in dit systeem op, lossen het de technologiedatum en probleem oplossing op en de preventieve maatregelen zullen in om het even welk worden verstrekt handhaven project, zullen alle vervangstukken in nieuwe OEM producten met installatieinstructies, verpakkingslijst, de instructie van de fabrikant, kwalificatie en Garantiecertificaat worden gebruikt.
Wij verstrekken „één materiaal & één geval, de eindeloze dienst, namelijk begint de latere verkoopdienst van de ordebevestiging, jongstleden voor het beroepsleven van het materiaal.
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8618311051375
Fax: 86-10-57159802