Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | CSD200A | Boortype: | Roterende DTH & Modder |
---|---|---|---|
Boorsysteem en verrichting: | Hydraulisch | Gatendiameter: | Φ140-Φ450mm |
Gatendiepte: | 200m | Omwentelingstorsie: | 3050-6100Nm |
Omwentelingssnelheid: | 60-120rpm | De diameter van de boorpijp: | 89/102/114 |
DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 3000/4500mm | Max.Pull onderaan capaciteit: | 85KN |
Max.Pull achtercapaciteit: | 16t | ||
Markeren: | 16t hydraulische goed boringsinstallatie,CSD200A hydraulische goed Boringsinstallatie,De Boringsinstallatie van CDD 200A goed |
CSD200A vrachtwagen Opgezette de Boringsinstallatie van de Waterput
Deze modelinstallatie gebruikt volledige hydraulische controle, en de Hoogste aandrijving om de omwenteling van boringshulpmiddelen met zeer hoge boringsefficiency te drijven.
De redelijke algemene lay-out gebruikt vrachtwagen-opgezet voor vervoer met goede manoeuvreerbaarheid.
Zeer flexibel in moeilijke wegen en kan wijd op vele gebieden zoals middelexploratie van hydrologieputten, steenkolenbeddingsmethaan, de ondiepe laag van schaliegas, aardse hitte, enz. worden gebruikt, en kan ook voor het werk van de de benuttingsberging van het koolmijngas worden gebruikt.
De hoogste-opgezette drijf hoofd belangrijkste schacht heeft een grote afwijkingsdiameter, geschikt voor vele soorten bouwwerkzaamheid zoals dunne modderboring, luchtboring, en de boring van het luchtschuim, vergadering de vraag naar goed-boort bij verschillende terreinlagen.
Specificatie
1 | Geboorde de geologie | Alle soorten | |
2 | Boortype | Roterende DTH & Modder | |
3 | Boorsysteem en verrichting | Hydraulisch | |
4 | Gatendiameter | mm | Φ140-Φ450 |
5 | Gatendiepte | m | 300 |
6 | Omwentelingstorsie | NM | 4800-6500 |
7 | Omwentelingssnelheid | t/min | 60-120 |
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 89/114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 4000/4500 |
10 | Max.Push onderaan capaciteit | T | 5 |
11 | Max. trekt capaciteit uit | T | 16 |
Kruk | |||
12 | Het opheffen kracht van Hoofd (Facultatieve) kruk | T | 4 |
13 | Het opheffen kracht van hijstoestel | T | 1.5 |
14 | Lengte van staalkabel (hulpmiddelkruk) | m | 100 |
15 | Het opheffen hoogte van hulpmiddelkruk | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortype | YUCHAI | |
17 | Geschatte Paardmacht | KW | 70 |
18 | Elektrosysteem | Volt | 24 |
Vereiste compressor | |||
19 | Compressortype | Roterend Schroef/Roerend goed | |
20 | Vereiste druk | Mpa | 1.05-4.5 |
21 | Luchtconsumptie | m ³ /min | 16-60 |
Vrachtwagen | |||
22 | Fabrikant | SINOTRUCK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Geschatte Paardmacht | PK | 290 |
26 | Lossingsnorm | EU-2 | |
27 | Aandrijvingstype | 6*4 | |
28 | Max.Speed | Km/h | 102.9 |
29 | Stuurwiel | linkerzijde/juist (Facultatief) | |
Modderpomp | |||
30 | Machtstype | Dieselmotor | |
31 | Model | BW450 | |
32 | Slag | mm | 110 |
33 | Verplaatsing | L/min. | 450 |
34 | Lossingsdruk (Mpa) | Mpa | 5 |
Afmeting | |||
35 | Netto Gewicht | T | 20 |
36 | Het verschepen Lengte | mm | 11200 |
37 | Het verschepen Breedte | mm | 2500 |
38 | Het verschepen Hoogte | mm | 3200 |
39 | Het werk grootte (L*W*H) | mm | 11000*2480*7147 |
Beelden
Verpakking & Levering
Contactpersoon: Tina Zheng
Tel.: +8613521183617
Fax: 86-10-57159802