|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | CSD300 | Boorsysteem en verrichting: | Hydraulisch |
---|---|---|---|
Gatendiameter: | Φ140-Φ450 | Gatendiepte: | 300m |
Omwentelingstorsie: | 4800-6500Nm | Omwentelingssnelheid: | 60-120rpm |
De diameter van de boorpijp: | 89/114mm | DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 4000/4500mm |
Max.Push onderaan capaciteit: | 5T | Max. trekt capaciteit uit: | 16t |
Markeren: | Csd300 de draagbare installatie van de waterboring,300M de draagbare installatie van de waterboring,De installatie van de het waterboring van CDD 300 |
1 | Geboorde de geologie | Alle soorten | |
2 | Boortype | Roterende DTH & Modder | |
3 | Boorsysteem en verrichting | Hydraulisch | |
4 | Gatendiameter | mm | Φ140-Φ450 |
5 | Gatendiepte | m | 300 |
6 | Omwentelingstorsie | NM | 4800-6500 |
7 | Omwentelingssnelheid | t/min | 60-120 |
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 89/114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 4000/4500 |
10 | Max.Push onderaan capaciteit | T | 5 |
11 | Max. trekt capaciteit uit | T | 16 |
Kruk | |||
12 | Het opheffen kracht van Hoofd (Facultatieve) kruk | T | 4 |
13 | Het opheffen kracht van hijstoestel | T | 1.5 |
14 | Lengte van staalkabel (hulpmiddelkruk) | m | 100 |
15 | Het opheffen hoogte van hulpmiddelkruk | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortype | YUCHAI | |
17 | Geschatte Paardmacht | KW | 70 |
18 | Elektrosysteem | Volt | 24 |
Vereiste compressor | |||
19 | Compressortype | Roterend Schroef/Roerend goed | |
20 | Vereiste druk | Mpa | 1.05-4.5 |
21 | Luchtconsumptie | m ³ /min | 16-60 |
Vrachtwagen | |||
22 | Fabrikant | SINOTRUCK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Geschatte Paardmacht | PK | 290 |
26 | Lossingsnorm | EU-2 | |
27 | Aandrijvingstype | 6*4 | |
28 | Max.Speed | Km/h | 102.9 |
29 | Stuurwiel | linkerzijde/juist (Facultatief) | |
Modderpomp | |||
30 | Machtstype | Dieselmotor | |
31 | Model | BW450 | |
32 | Slag | mm | 110 |
33 | Verplaatsing | L/min. | 450 |
34 | Lossingsdruk (Mpa) | Mpa | 5 |
Afmeting | |||
35 | Netto Gewicht | T | 20 |
36 | Het verschepen Lengte | mm | 11200 |
37 | Het verschepen Breedte | mm | 2500 |
38 | Het verschepen Hoogte | mm | 3200 |
39 | Het werk grootte (L*W*H) | mm | 11000*2480*7147 |
Beelden
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8618311051375
Fax: 86-10-57159802