Productdetails:
|
type: | 6 x 4 vrachtwagen waterput boormachine met luchtcompressor | Het boren diepte: | 300M |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 140450mm | Het boren methode: | Mud Rotary en Air DTH |
Garantie: | Een jaar | De Lengte van de boorpijp: | 3m /4,5m |
De Diameter van de boorpijp: | 89 / 102 / 114 mm | Machtstype: | Diesel |
Gebruik: | Waterput | Naam van het product: | Gecombineerde waterputboring voor vrachtwagens |
Vermogen: | Nieuw | Macht (w): | 93kw |
Markeren: | 300m de vrachtwagen opgezette installatie van de waterboring,93KW de vrachtwagen opgezette installatie van de waterboring,hydraulische boorgat boorvrachtwagen |
Goed waterput 300m waterkrachtwagen montage boorput boormachine voor de landbouw
Specificatie
1 | Geologisch geboord | Alle soorten | |
2 | Typ van boor | DTH & Mud Rotary | |
3 | Boringssysteem en werking | Hydraulische | |
4 | De diameter van het gat | mm | Φ140 Φ450 |
5 | Diepte van het gat | m | 300 |
6 | Rotatie-koppel | Nm | 3200 Eerste versnelling |
4500 Tweede versnelling | |||
7 | Rotatiesnelheid | rpm | 0-80 eerste versnelling |
0-100 2e versnelling | |||
8 | De diameter van de boorpijp | mm | 76/89/102/114 |
9 | De lengte van de boorpijp | mm | 3000 |
10 | Max. hefkracht | N | 10000 |
11 | Max. Voersnelheid | m/min | 18 |
Lier. | |||
12 | Vermogen om te bewegen (optie) | T | 4 |
13 | Liftkracht van de hefmachine | T | 0.8 |
14 | Lengte van het staaldraadtouw ((gereedschapswinter) | m | 100 |
15 | Lifthoogte van de werktuigwinch | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortype | YUCHAI | |
17 | Nominaal paardenvermogen | Kw | 93 |
18 | Elektrisch systeem | Volts | 24 |
Verplichte compressor | |||
19 | Type compressor | Roterende schroef/verplaatsbaar | |
20 | Druk vereist | MPa | 1.2·3 |
21 | Luchtverbruik | m3/min | 11 ¢ 35 |
Truck | |||
22 | Vervaardiging | SINOTRUK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Nominaal paardenvermogen | KW | 245 |
26 | Norm voor de afgifte | EU-3 | |
27 | Type aandrijving | 6*4 | |
28 | Max.Snelheid | Km/h | 102.9 |
29 | Stuurwiel | links | |
Schimmelpomp | |||
30 | Type | Hydraulische | |
31 | Model | BW450/BW250 | |
32 | Een beroerte | mm | 110 |
33 | Verplaatsing | L/min | 450/250 |
34 | Afvoerdruk (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Zuigbuisdiameter | mm | 89 |
36 | Afvoerpijpdiameter | mm | 51 |
37 | Linerdiameter | mm | 80 |
Hydraulische lasmachine | |||
38 | Vervaardiging | Dynaset | |
39 | Lasstromen | Een | 60 tot 250 |
40 | Hydraulische Min. olie-stroom | L/min | 42 |
41 | Nom/Max-druk | Bar | 190/210 |
42 | Spanning | V | 110/220VDC |
43 | Kracht | Kw | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schuimpomp | Facultatief | |
Generator | |||
46 | Generator | Facultatief | |
Afmeting | |||
46 | Nettogewicht | T | 25 |
47 | Verzendtijd | mm | 12500 |
48 | Verzendbreedte | mm | 2480 |
49 | Vervoerhoogte | mm | 3050 |
50 | Werkgrootte ((L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Toepassing
CSD300A is een nieuw, efficiënt, multifunctioneel hydraulisch boorapparaat voor telescopische mastboorputten op een vrachtwagen, voornamelijk toepasbaar bij het boorproces van waterputten.monitoring van putten en geothermische putten, enz. De kenmerken zijn als volgt:
1Bij het boren in de rotslaag gebruikt het boorapparaat een DTH-hamer voor penetratie en gecomprimeerde lucht voor reiniging.met de penetratie snelheid tientallen keren sneller dan conventionele modder roterende boormachines.
2De rig is in staat om een omhulsel van maximaal 6 meter te verwerken.
3In een losse laag gebruikt de boor een snij- of kegelboor en gebruikt hij modder om het vuil te reinigen.
4De luchtcompressor is op de vrachtwagenboormachine gemonteerd en wordt goed ontvangen door de markt.
Kenmerken
1Het boorapparaat kan gebruikmaken van lucht DTH Hammer boor en modder boor.
2De centrale bedieningskonsole is geschikt voor elke manipulatie en besturing.
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de werkzaamheden van de Commissie.
3Het chassis van de vrachtwagen is gebaseerd op het 6x4 speciale kraanchassis van het merk SINOTRUK HOWO en het hoofd aandrijfsysteem, de overbrengkas, de versnellingsbak, de
Een dubbele lier, een modderpomp, een draaitafel, een boortoren en een voersysteem zijn op het chassis geplaatst.
4. Het is een hydraulisch draaiboringsapparaat met richtingscirculatie. Het is uitgerust met BW250/BW450 ((Optionele) modderpomp die de slurry gebruikt als wasvloeistof en kan boren op klei,zand en rots indien het is uitgerust met een geschikt boorstuk.
5De kracht van de boormachine komt van een Yuchai-motor.92kw Yuchai of CUMMINS motor ((optioneel) aandrijft de grote verplaatsing hoge druk zuiger pomp en het wordt gekenmerkt door krachtige dynamische en stabiele prestaties.
6Het draaikop is 0-102 t/min, stapsloze aanpassing en het draaikoppel 4500-8500 Nm.
7De trekkracht kan worden gereguleerd en gecontroleerd, waardoor de machine kan worden aangepast aan diepboren.
8Het kan een generator opzetten die gemakkelijk te lassen of te verlichten is om's nachts te werken.
9. Hoofdwinch zijn beschikbaar op de boorplatform dus het is een hoge efficiëntie wanneer de boorplatform boren op modder gesteente en op de verwering vorming.
10De voornaamste aandrijving van de rig is hydraulisch en de vier landingsbenen en de boortoren zijn hydraulisch gecontroleerd.
11. luchtcompressor is gemonteerd op de boormachine
11- Concurrerende prijs, lage onderhoudskosten.
In ons after-sales service systeem, hebben we een perfect controle systeem opgesteld strikt volgens ISO-9000 serie, in dit systeem,de technologie datum en probleem op te lossen oplossing en preventieve maatregelen zullen worden verstrekt in elk onderhoud project, zullen alle onderdelen worden gebruikt in nieuwe OEM-producten met installatie-instructies, verpakkingslijst, fabrikantinstructie, kwalificatie en garantiecertificaat.
Wij leveren "één apparatuur & één koffer, eindeloze service, namelijk de after sales service begint vanaf de orderbevestiging, de laatste voor de levensduur van de apparatuur.
Contactpersoon: Ms. Sekura Yu
Tel.: +8613811398425
Fax: 86-10-57159802