Merknaam: | JCDRILL |
Modelnummer: | CSD400A 6x4 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Negotation |
Toeleveringsvermogen: | 2000 set per jaar |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | 6 x 4 Vrachtwagen Waterput Boorinstallatie |
Boordiepte | 400m |
Boordiameter | 140-450mm |
Boormethode | Modder Rotatie en Lucht DTH |
Garantie | 12 Maanden |
Boorpijplengte | 4m /4.5m |
Boorpijpdiameter | 89 / 102 /114mm |
Type voeding | Diesel |
Gewicht | 20T |
Gebruik | Waterput |
20T Lucht DTH Hydraulische Boorput Waterput Boorinstallatie Machine met Luchtcompressor
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO vrachtwagen gemonteerde waterput boorinstallaties zijn zeer flexibel op moeilijke wegen en kunnen op grote schaal worden gebruikt in vele gebieden, zoals de exploratie van hulpbronnen van hydrologieputten, steenkoolbedmethaan, ondiepe lagen van schaliegas, aardse warmte, enz., en kunnen ook worden gebruikt voor de winning van steenkoolmijn gas of bergingswerkzaamheden.
De hoofdas van de bovenste aandrijfkop heeft een grote drift diameter, geschikt voor vele soorten constructiewerkzaamheden zoals slurry boring, luchtboring en luchtschuim boring, die voldoen aan de eisen voor putboring in verschillende terreinlagen.
Nr. | Specificatie | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
1 | Geologie geboord | Alle soorten | |
2 | Boortype | DTH & Modder Rotatie | |
3 | Boorsysteem en bediening | Hydraulisch | |
4 | Gatdiameter | mm | Φ140--Φ450 |
5 | Gatdiepte | m | 400 |
6 | Rotatiekoppel | Nm | 3200 1e versnelling 9600 2e versnelling |
7 | Rotatiesnelheid | rpm | 0-80 1e versnelling 0-100 2e versnelling |
8 | Boorpijpdiameter | mm | 76/89/102/114 |
9 | Boorpijplengte | mm | 4000/4500 |
10 | Max. Hefkracht | N | 10000 |
11 | Max. Voedingssnelheid | m/min | 18 |
Lier | |||
12 | Hefkracht van de hoofdwiel (optioneel) | T | 4 |
13 | Hefkracht van de takel | T | 0.8 |
14 | Lengte van staalkabel (gereedschapslier) | m | 100 |
15 | Hefhoogte van de gereedschapslier | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortype | YUCHAI | |
17 | Nominaal vermogen | Kw | 93 |
18 | Elektrisch systeem | Volt | 24 |
Compressor vereist | |||
19 | Compressortype | Roterende Schroef/Verplaatsbaar | |
20 | Vereiste druk | Mpa | 1.2--3 |
21 | Luchtverbruik | m³/min | 11--35 |
Vrachtwagen | |||
22 | Fabrikant | SINOTRUK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Nominaal vermogen | KW | 245 |
26 | Uitstootstandaard | EU-3 | |
27 | Aandrijvingstype | *2 | |
28 | Max.Snelheid | Km/h | 102.9 |
29 | Stuurwiel | links | |
Modderpomp | |||
30 | Type | Hydraulisch | |
31 | Model | BW450 | |
32 | Slag | mm | 110 |
33 | Verplaatsing | L/Min | 450 |
34 | Afvoerdruk (Mpa) | Mpa | 2-3 |
35 | Zuigbuisdiameter | mm | 89 |
36 | Afvoerbuisdiameter | mm | 51 |
37 | Voeringdiameter | mm | 80 |
Hydraulische Lasser | |||
38 | Fabrikant | Dynaset | |
39 | Lasstroom | A | 60-250 |
40 | Hydraulische Min.olienstroom | L/min | 42 |
41 | Nom/Max Druk | Bar | 190/210 |
42 | Spanning | V | 110/220VDC |
43 | Vermogen | Kw | 102 |
44 | L*B*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schuimpomp | Optioneel | |
Generator | |||
46 | Generator | Optioneel | |
Afmeting | |||
46 | Netto gewicht | T | 20 |
47 | Verzendlengte | mm | 12500 |
48 | Verzendbreedte | mm | 2480 |
49 | Verzendhoogte | mm | 3050 |
50 | Werkende afmeting (L*B*H) | mm | 12500*2480*7147 |
In ons after-sales servicesysteem stellen we een perfect controlesysteem op, strikt volgens de ISO-9000-serie, in dit systeem worden technische gegevens en probleemoplossingsoplossingen en preventieve maatregelen verstrekt in elk onderhoudsproject, alle reserveonderdelen worden gebruikt in nieuwe OEM-producten met installatie-instructies, paklijst, instructie van de fabrikant, kwalificatie- en garantiecertificaat.
We bieden "één apparatuur & één geval, eindeloze service, namelijk de after-sales service begint vanaf de orderbevestiging, duurt tot de levensduur van de apparatuur.